ÀÛ¼ºÀÏ : 22-05-14 17:06
Á¦22ȸ ÇÏÇÁÄÚ½º ±â·Ï ¹× ¼øÀ§
|
|
±Û¾´ÀÌ :
°ü¸®ÀÚ
 Á¶È¸ : 8,247
|
¿ÏÁÖ¸¦ ÃàÇϵ帳´Ï´Ù.
±â·Ï¿¡ ´ëÇÑ ¹®ÀÇÀüÈ´Â ½ÉÇÃĨÀ¸·Î ¿¬¶ôÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
TEL : 02-6281-8822
´çÀÏ´ëȸ½Ã»óÀº °ÇŸÀÓÀ̹ǷΠ¼øÀ§°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇÏÇÁÄÚ½º ³²ÀÚ ºÎ¹®
¼øÀ§ ¹è¹ø ¼º¸í °³Àαâ·Ï
1 2041 ¸¶¼º¹Î 01:13:38.81
2 2023 ¾È±Ô¼® 01:19:01.50
3 2101 ±è¼ø¿ 01:22:19.77
4 2031 ¿°½Âö 01:23:50.02
5 2019 Á¶¿ìö 01:25:10.46
6 2024 ½Å¿µÀÏ 01:27:06.50
7 2028 ÃÖÀç½Ä 01:28:27.18
8 2017 ±èµ¿¾ï 01:30:17.39
9 2022 ¹ÚÀç±Õ 01:30:30.96
10 2111 Á¤¼®È£ 01:33:25.75
12 2135 ÀÌÂ÷¼· 01:33:47.84
13 2064 ¹®º´Àç 01:33:50.72
14 2069 ¹®±³ÈÆ 01:35:14.32
15 2039 ±è¼ºÈÆ 01:38:50.84
16 2142 ³²Àοí 01:38:58.18
17 2063 ½Åµ¿¿± 01:39:40.50
18 2131 ¿À¿ëÈ£ 01:40:50.22
19 2075 ¹ÚÀ±Ã¶ 01:40:54.39
20 2113 ¹ÚÀçö 01:41:21.83
21 2026 ÃÖÀç¼· 01:41:46.67
22 2054 Ãß¿¬¿ì 01:41:54.18
23 2027 ±è¾çÈ£ 01:42:37.46
24 2025 ¹Ú¿øÃ¶ 01:44:08.04
25 2121 ¼¿µ¹è 01:44:27.87
26 2076 °û¼±³² 01:45:04.10
27 2132 ¿ìÁ¤¿À 01:46:14.45
28 2082 ¾çÁ¤¼® 01:46:45.68
29 2134 ÀÌÅÂÈñ 01:46:51.51
30 2139 ¹Ú¿ëö 01:47:23.57
31 2136 ³²µ¿Çö 01:48:01.03
32 2014 ÀÌÁ¤·Ï 01:48:03.89
33 2037 ±è¹Ì¼÷ 01:48:18.16
34 2130 ±è±â¿õ 01:48:26.59
35 2053 ±è»ó¹è 01:49:05.90
36 2110 ÇÏ·û 01:49:39.58
37 2114 ÇѼºÁø 01:50:09.47
38 2102 À̸íÀç 01:50:31.67
39 2108 ÇÑ¿Á¼® 01:50:51.17
40 2088 ÀÓÁ¾¹Î 01:51:12.42
41 2043 ÀÌ ¿ì 01:51:54.12
42 2080 ÀÓ¾çÈÆ 01:52:04.06
43 2100 °±â¶û 01:52:11.25
44 2045 °í±Í¼® 01:52:21.41
45 2030 ±è½ÂÇö 01:52:34.33
46 2048 ±è¼® 01:52:35.06
47 2148 ÃÖÀÇÁØ 01:52:45.82
48 2066 ±è´ëÈ£ 01:52:49.69
49 2016 ÀÌ¸í¼± 01:53:35.18
50 2044 Ȳº¸Çü 01:54:24.60
51 2062 ¹èÆÇ¿ 01:54:42.70
52 2056 ±èÁ¾ºÎ 01:54:52.00
53 2067 À̼øÈñ 01:55:17.18
54 2128 ÀÌÈ£¼· 01:56:02.01
55 2105 ÀÌâ¾ð 01:57:27.25
56 2090 ±èÁ¤¸í 01:57:43.88
57 2074 ¹ÚÁ¾ÇÏ 01:57:55.67
58 2120 ÃÖ¸í»ï 01:58:07.82
59 2119 ÀÌ´ö³ë 01:58:20.01
60 2092 ±èµ¿Èñ 01:58:29.70
61 2127 ¹Ú»ó¹Î 01:58:52.34
62 2124 ¼ºÂù¿ì 01:59:02.47
63 2089 Á¶Á¤½Â 02:00:29.49
64 2122 ¼º¹Î¿ì 02:00:36.08
65 2071 ¹ÚÇö½Ä 02:00:50.70
66 2095 ±èÅÂȯ 02:01:28.33
67 2051 ¼±Å°ï 02:02:05.90
68 2099 Ȳ¼ºÇö 02:03:40.53
69 2084 ±èº´Á¶ 02:04:09.06
70 2087 ¾çÁ¾È¯ 02:05:30.07
71 2021 ±è¼º±¹ 02:06:33.12
72 2116 ¹Ú¿µ±¤ 02:06:57.05
73 2146 Á¤ÀçÀÏ 02:07:48.94
74 2094 ÃÖ½Ö±â 02:08:16.87
75 2144 ¹è¿îÁÖ 02:08:17.05
76 2083 °µ¿ÈÆ 02:08:42.82
77 2103 ÀÌÁÖ¼· 02:08:50.01
78 2078 ¼ÛÁ¤Ã¶ 02:08:55.17
79 2040 ÀÓ¿µ¼± 02:09:40.95
80 2147 ±èµ¿ÇÏ 02:10:29.49
81 2097 À̰溻 02:11:55.87
82 2050 ÃÖ¿µº¹ 02:14:03.55
83 2117 °Çª¸¥ 02:15:54.76
84 2046 ¹®Èñö 02:17:20.38
85 2106 ÇѱԼ® 02:19:09.82
86 2085 Á¤Á¾Çö 02:21:29.87
87 2073 ±è¼±Áø 02:21:31.92
88 2123 ±èÈ«¼® 02:23:37.48
89 2072 ±è¹®¾Æ 02:24:15.97
90 2091 Á¶³²¿í 02:26:46.79
91 2098 ¼È£¿ø 02:35:28.99
92 2029 ±èÁ¤³² 02:39:45.57
93 2096 °¼¼¿ø 02:43:44.27
¼øÀ§Á¦¿Ü Âü°¡ÀÚ ¸í´Ü ---------------------------
¹è¹ø ¼º¸í °³Àαâ·Ï
2018 ¹ÚÇüÀ± ³²ÀÚ 01:21:12.74
1341 À¯¹ü½Ä ³²ÀÚ 01:32:27.06
---------------------------------------------------
ÇÏÇÁ ÄÚ½º ¿©ÀÚ ºÎ¹®
¼øÀ§ ¹è¹ø ¼º¸í °³Àαâ·Ï
1 2013 ÃßÀºÇÏ 01:31:37.05
2 2002 ¾ÈÀ¯¸® 01:39:28.41
3 2001 Àå¼±Èñ 01:48:01.77
4 2009 À±º¹Èñ 01:52:06.18
5 2012 À̱¤ÀÚ 01:53:56.24
6 2010 °°æÈ 01:58:27.48
7 2003 ±èÁö¼÷ 02:05:55.48
8 2011 ±èÇüÈñ 02:10:55.07
|
|