518¸¶¶óÅæ

 
ÀÛ¼ºÀÏ : 17-05-20 18:40
Á¦17ȸ 5.18 ¸¶¶óÅæ´ëȸ ÇÏÇÁ³²ÀÚ Àӽñâ·ÏÀÔ´Ï´Ù
 ±Û¾´ÀÌ : mylaps
Á¶È¸ : 3,803  
¿ÏÁÖ¸¦ ÃàÇϵ帳´Ï´Ù.
Á¦17ȸ 5.18 ¸¶¶óÅæ´ëȸ Àӽñâ·ÏÀÔ´Ï´Ù
±â·Ï¿¡ ´ëÇÑ ¹®ÀÇÀüÈ­´Â Mylaps·Î ¿¬¶ôÁֽʽÿä.
"TEL : 010-7115-0102"
´çÀÏ´ëȸ½Ã»óÀº °ÇŸÀÓÀ̹ǷΠ¼øÀ§°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ã±â Ctrl+F

¼øÀ§ ¹è¹øÈ£ À̸§ ±â·Ï Ãâ¹ß ¹Ýȯ µµÂø ´Üü¸í
1 2205 ±èº¸°Ç 01:16:43.48 08:47:35.07 09:26:42.81 10:04:18.55
2 2147 ±è¼±È£ 01:16:58.09 08:47:34.34 09:26:42.69 10:04:32.43
3 2156 ÀÌÁ¤Èñ 01:18:00.80 08:47:34.03 09:26:29.87 10:05:34.82
4 2311 ±è»ó±â 01:19:11.66 08:47:33.93 09:26:43.64 10:06:45.60
5 2194 Stephen 01:21:16.90 08:47:33.82 09:27:55.70 10:08:50.73
6 2170 ¹ÚÁ¡¼® 01:27:00.07 08:47:35.55 09:29:48.68 10:14:35.62
7 2265 ÀÌÁøö 01:27:02.30 08:47:34.38 09:29:41.15 10:14:36.69 ´Þºûµ¿¸Í ¸¶¶óÅæ µ¿È£È¸
8 2177 ÀÌÀº´ö 01:28:40.44 08:47:35.61 09:31:55.59 10:16:16.05
9 2040 Á¤¼¼Çö 01:30:50.86 08:47:33.88 09:30:46.12 10:18:24.74 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
10 2066 ÃÖÀç¼· 01:31:10.29 08:47:36.86 09:33:10.51 10:18:47.15 ±ÝȣŸÀ̾½ºÅ¸¸¶¶óÅ浿ȣȸ
11 2081 ÀÌÁ¤È£ 01:34:03.10 08:47:36.57 09:33:12.80 10:21:39.67 ½ÅÅÂÀμº´ç
12 2216 ±è±Ç¼ø 01:34:17.43 08:47:38.00 09:34:10.71 10:21:55.43 63Åä³¢¸¶¶óÅæŬ·´
13 2234 ±èÅÂÁø 01:36:29.29 08:47:43.12 09:36:06.76 10:24:12.42
14 2263 ±èÅÂÇö 01:36:35.56 08:47:36.78 09:35:04.21 10:24:12.34
15 2060 ¾È¿µ¼± 01:37:03.70 08:47:50.54 09:35:49.37 10:24:54.25 ±¤ÁÖèÇÁ
16 2068 ÀÌÀ¯Ãæ 01:37:44.38 08:47:45.10 09:35:48.83 10:25:29.48 ±ÝȣŸÀ̾½ºÅ¸¸¶¶óÅ浿ȣȸ
17 2261 À±»óº¸ 01:38:02.79 08:47:42.98 09:38:32.70 10:25:45.77
18 2141 ¾È³²¿í 01:38:09.78 08:47:49.19 09:36:45.06 10:25:58.97
19 2154 Àå¹Î¼ö 01:38:12.66 08:47:44.50 09:36:46.73 10:25:57.16
20 2116 ¿ÀÈ£¼® 01:38:21.49 08:47:35.67 09:36:25.90 10:25:57.16 ÇÔÆò³ªºñ¸¶¶óÅæŬ·´
21 2221 ¿°¾ç¼· 01:38:34.14 08:47:37.64 09:35:03.24 10:26:11.78
22 2102 ÃÖ¼ºÁØ 01:38:40.87 08:47:47.80 09:37:00.22 10:26:28.67 ÇѺû¿øÀڷ¸¶¶óÅæ
23 2211 ¿©Ã¢±¸ 01:38:42.20 08:47:36.72 09:36:07.13 10:26:18.92
24 2229 ±èµ¿¿í 01:39:49.25 08:52:11.72 09:43:13.28 10:32:00.97
25 2192 Áø±³¼³ 01:39:52.66 08:47:41.65 09:34:57.49 10:27:34.31
26 2005 ÇÏÁ¾º¹ 01:40:03.36 08:49:45.19 09:39:32.54 10:29:48.55 63Åä³¢¸¶¶óÅæŬ·´
27 2027 ÀåÂùÈ£ 01:41:12.08 08:47:34.15 09:34:48.89 10:28:46.23 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
28 2188 ¾Ë·º½º 01:41:55.07 08:47:53.22 09:39:08.59 10:29:48.29
29 2219 ¹ÚÈñÂù 01:42:38.54 08:47:39.15 09:39:05.87 10:30:17.69
30 2230 ±è¼º¼ö 01:43:06.47 08:47:44.16 09:39:50.11 10:30:50.63
31 2139 ¹Úº´±â 01:43:13.99 08:47:44.95 09:40:02.27 10:30:58.94
32 2174 ¿ìÁ¤¿À 01:43:35.41 08:47:35.48 09:38:52.98 10:31:10.89
33 2213 ÇÑ»óµµ 01:44:03.83 08:47:42.76 09:38:56.04 10:31:46.58
34 2138 ±è¼º±â 01:44:06.34 08:48:14.14 09:38:16.80 10:32:20.48 63Åä³¢¸¶¶óÅæŬ·´
35 2166 ¹é½ÂÁø 01:44:54.39 08:47:44.23 09:39:59.05 10:32:38.62
36 2083 °­»óö 01:44:55.47 08:47:44.21 09:40:03.26 10:32:39.68 ¾î¿¼ö¾ø¾î
37 2159 ÀÌ´Ù¼Ö 01:44:55.56 08:47:44.41 09:40:01.10 10:32:39.97
38 2144 ÀÓÀçÈñ 01:45:26.62 08:47:44.99 09:39:31.25 10:33:11.61
39 2187 ¼­¼±Á¾ 01:45:56.16 08:50:17.13 09:42:50.85 10:36:13.30
40 2195 À̼ºÀÏ 01:46:58.36 08:47:37.17 09:38:13.35 10:34:35.53
41 2167 ÃÖ¼ºÀ± 01:47:04.03 08:47:36.50 09:37:42.17 10:34:40.54
42 2179 ³ªÇ×¼· 01:47:45.50 08:54:41.83 09:47:29.86 10:42:27.34
43 2008 ÀÓ´ë¿ë 01:47:56.27 08:47:40.18 09:39:56.73 10:35:36.45 63Åä³¢¸¶¶óÅæŬ·´
44 2137 ¼­Áø¼® 01:48:23.30 08:53:06.54 09:44:44.86 10:41:29.84 È£³²Áö¹æÅë°èû
45 2065 ¼³¿ëÈ£ 01:48:49.27 08:47:45.25 09:39:14.77 10:36:34.52 ±ÝȣŸÀ̾½ºÅ¸¸¶¶óÅ浿ȣȸ
46 2070 ±è¾çÈ£ 01:48:53.02 08:47:45.28 09:36:10.22 10:36:38.30 ±ÝȣŸÀ̾½ºÅ¸¸¶¶óÅ浿ȣȸ
47 2075 ÀüÁؼ· 01:49:36.10 08:47:54.26 09:41:57.73 10:37:30.35 ±èÁ¦½Ãû¸¶¶óÅ浿ȣȸ
48 2020 ¼ÛÁøÈ£ 01:49:53.85 08:47:50.62 09:40:00.59 10:37:44.47 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
49 2183 ¹Ú¿ì¼ö 01:49:58.42 08:47:34.38 09:38:28.77 10:37:32.80
50 2255 ±è±¤Çö 01:50:00.60 08:47:34.57 09:38:28.16 10:37:35.18
51 2052 ¾ÈÀ¯Å 01:50:09.18 08:47:38.95 09:40:36.20 10:37:48.13 ±¤ÁÖ¸¶¶óÅæŬ·´
52 2267 À̼±¹ü 01:50:14.59 08:47:38.27 09:40:50.75 10:37:52.86 ´Þºûµ¿¸Í ¸¶¶óÅæ µ¿È£È¸
53 2304 ¹Ú¹Î¼® 01:50:15.54 08:47:52.97 09:40:51.90 10:38:08.50
54 2111 ½Åµ¿¿± 01:50:37.49 08:47:58.32 09:43:01.74 10:38:35.81 ÇÔÆò³ªºñ¸¶¶óÅæŬ·´
55 2109 ³ª±â¿­ 01:50:37.91 08:48:08.52 09:43:01.27 10:38:46.43 ÇÔÆò³ªºñ¸¶¶óÅæŬ·´
56 2112 ¹®º´Àç 01:50:40.21 08:47:57.04 09:43:03.79 10:38:37.25 ÇÔÆò³ªºñ¸¶¶óÅæŬ·´
57 2011 ±èÁÖ¿Ï 01:50:40.52 08:47:45.10 09:42:03.33 10:38:25.62 ktÀü³²°í°´º»ºÎ
58 2069 °­¼®È£ 01:50:58.67 08:47:44.36 09:40:33.92 10:38:43.03 ±ÝȣŸÀ̾½ºÅ¸¸¶¶óÅ浿ȣȸ
59 2080 ¼ÛÇÏ¿µ 01:51:05.75 08:47:33.83 09:39:49.55 10:38:39.58 ¼Û¼ÛÀ̳×
60 2079 ÀÌöÇà 01:51:53.15 08:47:45.89 09:40:46.66 10:39:39.04 ºÏ±¸Ã»¸¶¶óÅ浿ȣȸ
61 2036 ³ªÀμº 01:52:43.08 08:47:42.18 09:43:49.33 10:40:25.26 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
62 2067 ½ÅÇö¼± 01:52:46.73 08:47:45.02 09:42:39.74 10:40:31.74 ±ÝȣŸÀ̾½ºÅ¸¸¶¶óÅ浿ȣȸ
63 2199 Á¶¼±±Ç 01:53:08.82 08:47:34.84 09:41:03.59 10:40:43.66
64 2260 °í±¤¿ø 01:53:23.45 08:53:53.72 09:49:00.91 10:47:17.17 63Åä³¢¸¶¶óÅæŬ·´
65 2117 ¼­ÆÇÁÖ 01:53:25.74 08:47:47.11 09:43:48.92 10:41:12.85 ÇÔÆò³ªºñ¸¶¶óÅæŬ·´
66 2214 Á¤Ç¥È¯ 01:53:37.18 08:47:51.27 09:40:03.37 10:41:28.45
67 2076 ±èÁö¿ø 01:54:08.16 08:47:56.22 09:41:19.27 10:42:04.39 µ¿¹æÀüÀÚ ¼­ºÎ»ç¾÷ÆÀ
68 2054 ¹Ú»ó±¹ 01:54:16.02 08:47:34.00 09:40:34.48 10:41:50.02 ±¤ÁÖ¸¶¶óÅæŬ·´
69 2253 À±°üÁß 01:54:29.52 08:47:49.59 09:43:28.22 10:42:19.11
70 2161 ¹Ú¹Îȯ 01:54:49.53 08:47:37.83 09:40:09.56 10:42:27.36
71 2021 ÇöÀçö 01:55:32.99 08:47:54.69 09:42:20.14 10:43:27.68 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
72 2046 ±è¿ëÇö 01:55:47.28 08:47:40.44 09:40:15.02 10:43:27.72 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
73 1555 ¾ÈÁ¾Èñ 01:56:15.52 08:47:57.88 09:46:56.85 10:44:13.40
74 2009 ±è°æö 01:56:22.35 08:47:38.75 09:40:26.81 10:44:01.10 6±º 31»ç´Ü
75 2142 ÇÑÇüö 01:56:28.29 08:47:33.56 09:40:53.77 10:44:01.85
76 2272 ȲÀÎÅà 01:56:48.57 08:47:43.49 09:41:54.40 10:44:32.06 ´Þºûµ¿¸Í ¸¶¶óÅæ µ¿È£È¸
77 2180 ¼Õ¿ø±Õ 01:56:59.38 08:47:37.14 09:40:02.66 10:44:36.51
78 2140 ÃÖÈñµ¿ 01:57:29.37 08:47:49.23 09:46:23.73 10:45:18.59
79 2227 ¾Èº´°ï 01:57:36.05 08:47:54.36 09:42:54.18 10:45:30.41
80 2149 ÃÖÀçÇö 01:57:40.49 08:47:40.32 09:39:19.33 10:45:20.81
81 2118 À̼®¹ü 01:57:40.77 08:47:56.06 09:42:30.34 10:45:36.82 ÇØ¿Í´Þ
82 2197 ¹ÚöÁØ 01:57:47.85 08:47:48.44 09:47:27.26 10:45:36.29
83 2038 ±è»ó¿ì 01:57:50.56 08:47:41.51 09:43:42.34 10:45:32.07 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
84 2094 °íº´Ã¶ 01:57:58.46 08:47:55.75 09:46:53.40 10:45:54.21 Àü³²µµÃ» ¸¶¶óÅæ µ¿È£È¸
85 2231 ÀÓ³«¿ø 01:58:06.89 08:47:39.80 09:41:34.39 10:45:46.69
86 2018 ¼­»ó¿µ 01:58:26.67 08:47:42.65 09:40:40.48 10:46:09.32 ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ãµµ½Ãöµµ°ø»ç
87 2041 ÀÌÇöµ¿ 01:58:39.25 08:47:41.69 09:42:06.62 10:46:20.93 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
88 2045 ¹ÚÂù 01:58:39.39 08:47:41.41 09:42:06.03 10:46:20.81 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
89 2224 ÀÌâ¼® 01:58:54.10 08:47:55.37 09:48:42.66 10:46:49.47
90 2223 ÀÌÁ¾Ã¢ 01:58:58.80 08:47:50.76 09:46:09.76 10:46:49.56
91 2104 ±èµ¿¿ì 01:59:44.66 08:47:49.63 09:44:39.13 10:47:34.29 ÇѺû¿øÀڷ¸¶¶óÅæ
92 2259 À¯¼º¸í 01:59:45.55 08:47:51.49 09:48:59.07 10:47:37.04
93 2053 ÃÖº´Ä¥ 01:59:57.75 08:47:46.30 09:46:06.86 10:47:44.06 ±¤ÁÖ¸¶¶óÅæŬ·´
94 2006 ÀÌ°æ¿ì 02:00:12.83 08:47:50.05 09:45:17.02 10:48:02.88 63Åä³¢¸¶¶óÅæŬ·´
95 2003 ¹Úâ¿Á 02:01:01.64 08:47:40.50 09:45:03.72 10:48:42.15 (ÁÖ)¹Ý¿ù°Ç¼³
96 2056 ¹ÚÁ¾ºÀ 02:01:34.35 08:47:38.68 09:47:47.88 10:49:13.03 ±¤ÁÖ¸¶¶óÅæŬ·´
97 2217 ÀÌÀ絿 02:01:41.53 08:53:59.05 09:53:46.25 10:55:40.58 63Åä³¢¸¶¶óÅæŬ·´
98 2269 ä°æ±â 02:02:47.60 08:47:41.15 09:44:31.89 10:50:28.75 ´Þºûµ¿¸Í ¸¶¶óÅæ µ¿È£È¸
99 2312 À¯¿ëÈ£ 02:02:55.55 08:47:48.04 09:45:46.29 10:50:43.59 63Åä³¢¸¶¶óÅæŬ·´
100 2198 ¹Ú¿ë¼ö 02:03:19.01 08:47:57.32 09:45:43.03 10:51:16.33
101 2096 ±è¿µ±æ 02:03:45.07 08:53:20.29 09:52:08.04 10:57:05.35 Àü³²µµÃ» ¸¶¶óÅæ µ¿È£È¸
102 2088 ÀüÀ²¾Ï 02:03:58.53 08:47:37.88 09:47:14.12 10:51:36.41 ¿ì³¢¸¶¶óÅæ
103 2173 ÀÌÇý¼º 02:04:02.46 08:47:41.26 09:43:41.66 10:51:43.71
104 2063 ±èµ¿°ü 02:04:09.96 08:47:42.13 09:46:13.47 10:51:52.09 ±¹¹Î¿¬±ÝÁöºÎ±¤ÁÖÀü³²Áöȸ
105 2089 ¼ÛÁ¾±â 02:04:18.13 08:47:48.86 09:51:07.93 10:52:06.99 À¯°æ¾ÅÅ©´ë
106 2251 ±èµµÀ± 02:05:10.46 08:47:49.88 09:47:04.91 10:53:00.34
107 2163 ¹Ú¼ºÇö 02:05:37.95 08:47:37.51 09:45:22.36 10:53:15.46
108 2013 ¾çº´Çö 02:06:12.63 08:47:39.21 09:45:32.06 10:53:51.84 ktÀü³²°í°´º»ºÎ
109 2196 À̼öµ¿ 02:06:26.70 08:47:53.10 09:50:56.95 10:54:19.79
110 2268 À±±â½Â 02:06:37.14 08:47:42.84 09:50:30.86 10:54:19.98 ´Þºûµ¿¸Í ¸¶¶óÅæ µ¿È£È¸
111 2165 ±èº´¿ì 02:07:07.83 08:47:59.68 09:50:56.18 10:55:07.51
112 2239 ±è¸íÈÆ 02:08:03.13 08:47:46.60 09:40:18.47 10:55:49.73
113 2033 ¹ÚÂù¼Ö 02:08:16.21 08:47:47.20 09:48:14.90 10:56:03.41 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
114 2043 ÀÌ¿ë¹è 02:08:22.30 08:47:40.35 09:48:14.16 10:56:02.65 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
115 2153 ·ùÁöÇå 02:08:26.29 08:47:43.05 09:47:05.53 10:56:09.35
116 2273 ÃÖöȣ 02:08:35.42 08:47:45.87 09:48:33.35 10:56:21.29 ´Þºûµ¿¸Í ¸¶¶óÅæ µ¿È£È¸
117 2062 Â÷ÇöÈ£ 02:08:47.89 08:47:37.01 09:47:10.46 10:56:24.90 ±¤ÁÖèÇÁ
118 2064 ÀÌÁö¼º 02:08:48.21 08:47:53.68 09:45:24.21 10:56:41.88 ±¹¹Î¿¬±ÝÁöºÎ±¤ÁÖÀü³²Áöȸ
119 2017 °íÀçÈ« 02:09:41.75 08:47:34.94 09:46:45.41 10:57:16.69 ±¤ÁÖ »ç¶û
120 2146 ±è¿ø°â 02:09:44.16 08:47:52.06 09:51:42.57 10:57:36.22
121 2313 ¹®»ïÇö 02:09:45.85 08:47:45.62 09:50:17.39 10:57:31.47
122 2042 ÀÌÇÐÁø 02:09:55.53 08:47:38.95 09:49:17.09 10:57:34.48 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
123 2257 ¹éÀξ÷ 02:10:08.81 08:58:43.63 09:55:57.81 11:08:52.44 63Åä³¢¸¶¶óÅæŬ·´
124 2157 ÇãÈñ°© 02:10:18.45 08:47:37.20 09:45:06.34 10:57:55.64
125 2030 ¼ÛÁ¾¿î 02:10:50.36 08:47:42.24 09:45:08.27 10:58:32.59 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
126 2022 Çѹοë 02:11:08.15 08:47:39.49 09:51:39.72 10:58:47.64 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
127 2235 ³ªÄ¡¿µ 02:11:32.27 08:47:39.77 09:49:38.14 10:59:12.04
128 2241 À̺´Çõ 02:11:37.19 08:47:49.20 09:45:38.95 10:59:26.39
129 2108 ±è±¤È£ 02:11:42.48 08:47:39.46 09:45:22.35 10:59:21.94 ÇÔÆò³ªºñ¸¶¶óÅæŬ·´
130 2181 Á¤ÇѸð 02:11:50.44 08:47:34.99 09:46:55.14 10:59:25.42 63Åä³¢¸¶¶óÅæŬ·´
131 2237 ÀÌÁÖÇü 02:12:10.84 08:47:43.73 09:47:22.83 10:59:54.57
132 2238 Àå¿ø±Ô 02:12:28.90 08:47:34.61 09:46:52.97 11:00:03.51
133 2182 ÇѱԼ® 02:12:47.47 08:48:04.48 09:53:28.39 11:00:51.95
134 2072 ¿Õ±âÅà 02:12:47.95 08:47:55.41 09:51:25.39 11:00:43.36 ±èÁ¦½Ãû¸¶¶óÅ浿ȣȸ
135 2106 ¹ÚÁ¾¼± 02:12:54.26 08:47:47.86 09:47:23.39 11:00:42.13 ÇѺû¿øÀڷ¸¶¶óÅæ
136 2016 ¼³À縲 02:12:59.98 08:48:21.17 09:50:31.74 11:01:21.15 ±¤ÁÖ °¡Å縯¸¶¶óÅæ µ¿È£È¸
137 2114 ±èÀçÁø 02:13:03.11 08:47:42.52 09:48:20.36 11:00:45.63 ÇÔÆò³ªºñ¸¶¶óÅæŬ·´
138 2082 ÇÑÇü¹Î 02:13:07.77 08:47:36.31 09:46:43.11 11:00:44.08 ½Ç»ó»çÀÛÀºÇб³
139 2071 ±èÀç¿ø 02:13:08.22 08:47:55.04 09:46:35.50 11:01:03.26 ±èÁ¦½Ãû¸¶¶óÅ浿ȣȸ
140 2074 Á¶ÂùÈ£ 02:13:08.36 08:47:54.42 09:46:33.63 11:01:02.78 ±èÁ¦½Ãû¸¶¶óÅ浿ȣȸ
141 2256 ¹Úâȯ 02:13:18.30 08:47:37.44 09:53:37.08 11:00:55.74
142 2246 ¹Ú½ÃÇü 02:14:14.48 08:47:56.29 09:56:00.17 11:02:10.77
143 2049 ±èÁÖ¿ø 02:14:51.84 08:47:39.70 09:52:57.84 11:02:31.54 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
144 2001 À̺ÀÀç 02:15:02.16 08:47:41.64 09:47:19.80 11:02:43.81 (ÁÖ)¹Ý¿ù°Ç¼³
145 2249 Àüº´µµ 02:16:21.36 08:47:50.62 09:56:59.38 11:04:11.98
146 2162 ÀÓäÁø 02:17:36.48 08:47:37.32 09:47:03.22 11:05:13.80
147 2105 ¼ºÀÎȯ 02:18:20.98 08:47:49.60 09:45:25.77 11:06:10.58 ÇѺû¿øÀڷ¸¶¶óÅæ
148 2103 ÃÖÁ¾ÀÎ 02:18:55.29 08:47:48.13 09:46:40.96 11:06:43.42 ÇѺû¿øÀڷ¸¶¶óÅæ
149 2115 ¹é°æö 02:19:56.35 08:47:59.60 09:51:28.10 11:07:55.96 ÇÔÆò³ªºñ¸¶¶óÅæŬ·´
150 2101 ³ªÃ¢±Õ 02:21:08.85 08:47:58.59 09:53:38.54 11:09:07.44 Çѱ¹Ã¶µµ°ø»ç È£³²Â÷·®À¶ÇÕ±â¼ú´Ü È£³²±â¼ú´ÜKTXºÀ»çȸ
151 2308 ¿ÀÅñ٠02:23:21.33 08:47:57.99 09:56:51.34 11:11:19.32 Çѱ¹Ã¶µµ°ø»ç ±¤ÁÖº»ºÎ
152 2309 ±è±¤Áß 02:23:35.49 08:47:46.56 09:54:08.20 11:11:22.06 Çѱ¹Ã¶µµ°ø»ç ±¤ÁÖº»ºÎ
153 2310 À̹üÁÖ 02:23:39.94 08:47:39.87 09:56:51.53 11:11:19.81 Çѱ¹Ã¶µµ°ø»ç ±¤ÁÖº»ºÎ
154 2095 ¼Õ¼öö 02:24:08.21 08:47:49.37 09:53:11.21 11:11:57.58 Àü³²µµÃ» ¸¶¶óÅæ µ¿È£È¸
155 2050 ÀÓÁ¾Ã¶ 02:24:20.99 08:47:56.38 09:58:47.17 11:12:17.37 ±¤ÁÖ¸¶¶óÅæŬ·´
156 2048 ±èÁص¿ 02:24:53.14 08:47:41.26 09:55:53.25 11:12:34.40 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
157 2047 ±èÅÂȯ 02:24:53.88 08:47:40.47 09:55:46.21 11:12:34.35 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
158 2209 ±è¼º°ï 02:25:47.03 08:47:41.11 09:52:18.80 11:13:28.14
159 2132 Á¤°Ç½Ä 02:25:56.85 08:48:05.65 09:47:22.87 11:14:02.49 È£³²´ëÇб³ ½ÄÇ°¿µ¾çÇаú
160 2010 º¯Áß¾÷ 02:26:07.99 08:47:54.30 09:54:05.51 11:14:02.29 iCOOP»ýÇù
161 2032 ¹ÚÈÆ 02:26:38.58 08:47:39.07 09:53:49.23 11:14:17.65 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
162 2025 Á¤¿¹ÁØ 02:26:39.93 08:47:39.24 09:53:49.73 11:14:19.17 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
163 2029 À̱âȯ 02:27:32.33 08:47:41.55 09:53:53.82 11:15:13.88 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
164 2306 Çϱâ¿Ï 02:27:36.59 08:49:32.44 09:58:24.21 11:17:09.03 Çѱ¹Ã¶µµ°ø»ç ±¤ÁÖº»ºÎ
165 2264 ¹®±¤¼± 02:27:50.20 08:47:56.95 09:58:13.54 11:15:47.14
166 2204 ÀÌȫö 02:28:15.89 08:47:48.63 09:50:44.59 11:16:04.52
167 2058 Á¤È¸½Ä 02:28:36.76 08:47:38.35 09:53:45.94 11:16:15.11 ±¤ÁÖ¹æ¼ÛÅë½Å´ëÇб³
168 2035 ¹Ú¹ü»ê 02:28:52.69 08:47:39.60 09:53:09.56 11:16:32.29 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
169 2244 ÀÌõ±â 02:29:26.55 08:47:43.90 09:51:06.95 11:17:10.45
170 2178 ¹ÚÁ¤ÇÐ 02:29:55.51 08:47:33.77 09:55:27.89 11:17:29.28
171 2206 °í¹®¼® 02:31:20.65 08:47:51.80 09:58:57.67 11:19:12.46
172 2242 ³²±Ã½Â¹Ú 02:31:44.30 08:47:58.99 09:58:51.39 11:19:43.29
173 2152 °í¿äÇÑ 02:32:46.54 08:47:44.93 09:47:31.16 11:20:31.47
174 2200 Çѵ¿±Ô 02:35:23.29 08:47:41.38 09:51:57.66 11:23:04.67
175 2279 ±èÁøÇü 02:35:52.35 08:47:36.08 09:59:09.59 11:23:28.43
176 2024 Áø½ÃÇö 02:38:40.35 08:47:47.44 09:56:02.72 11:26:27.79 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
177 2044 ¿Àµµ¿µ 02:38:47.98 08:47:39.44 09:55:59.79 11:26:27.41 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
178 2019 ·ùÁø¼® 02:41:55.17 08:47:40.98 09:55:45.51 11:29:36.16 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
179 2023 ÃÖÀÏÁØ 02:42:18.72 08:47:40.19 09:57:21.42 11:29:58.92 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
180 2099 ±èÁ¤±¹ 02:42:38.55 08:52:21.05 10:06:21.52 11:34:59.60 ŸÀÎÀÇÃëÇâ
181 2077 ÀÌÇØÁß 02:56:39.41 08:47:56.66 10:01:28.70 11:44:36.07 ¹Ì¶óº¸
182 2014 À¯ÈÆ 02:58:55.11 08:47:40.20 10:11:52.27 11:46:35.30 ktÀü³²°í°´º»ºÎ
183 2028 ÀåÀ±»ê 03:00:50.29 08:47:43.64 10:15:05.21 11:48:33.92 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
184 2026 Á¤¿µÈ£ 03:01:05.01 08:47:46.51 10:15:05.44 11:48:51.53 ±¤ÁÖ´ë Çбº´Ü
185 2098 ÃÖÇö¼ö 03:19:35.61 08:52:21.54 10:18:03.47 12:11:57.16 ŸÀÎÀÇÃëÇâ
[ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2017-05-21 12:51:37 ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ¿¡¼­ À̵¿ µÊ]