518¸¶¶óÅæ

 
ÀÛ¼ºÀÏ : 19-05-11 13:12
[Àӽñâ·Ï] ÇÏÇÁ ³²ÀÚ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.
 ±Û¾´ÀÌ : ½ÉÇÃĨ
Á¶È¸ : 17,205  
¾È³çÇϼ¼¿ä ±â·Ï °èÃøÀ» ´ã´çÇÑ ½ÉÇÃĨÀÔ´Ï´Ù.
Á¦ 19ȸ 5.18¸¶¶óÅæ´ëȸ ¿ÏÁÖ¸¦ Áø½ÉÀ¸·Î ÃàÇϵ帳´Ï´Ù.
À̱â·ÏÀº Àӽñâ·ÏÀÔ´Ï´Ù. üũ±â·Ï ¹× ÇöÀåÂü°¡ÀÚ º¯°æÀÚ Á¤¸® ÈÄ ÃßÈÄ ´Ù½Ã °øÁöµË´Ï´Ù.
±â·ÏÁ¶È¸´Â ctrl+F ·Î È®ÀÎÇÏ½Ã¸é ½±°Ô È®ÀÎ °¡´ÉÇϽʴϴÙ.
±â·Ï¿¡ ¹®Àǰ¡ ÀÖÀ¸½Å ºÐÀº 02-6281-8822 ·Î ¿¬¶ôÁÖ½Ã¸é °¨»çÇϰڽÀ´Ï´Ù.
 (Âü°í·Î ÇöÀå¿¡¼­ ĨÀ» ¹ÞÀ¸½ÅºÐÀº ¹è¹øÀ¸·Î °Ë»öÇÏ½Ã°í ´Ù¸¥ ÄÚ½º¿¡¼­µµ È®ÀÎ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
  ¶ÇÇÑ À̱â·ÏÀº ³ÝŸÀÓ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù °ÇŸÀÓ ½Ã»óºÐµé°ú ¼øÀ§°¡ ´Ù¸¦¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.)

½Ç½Ã°£ ±â·Ï È®ÀÎ http://time.spct.kr
¹è¹ø ¼º¸í °³Àαâ·Ï 10km¹Ýȯ ÇÏÇÁ¹Ýȯ 30km¹Ýȯ
20535 À强¿¬ 01:13:02.59 00:35:27.63
20541 RobertHudson 01:13:26.52 00:35:51.02
20384 ¼Û±â»ê 01:19:58.98 00:39:07.03
20393 ÀÌÁ¤Èñ 01:21:26.60 00:40:17.54
20037 ±è°Ë±¤ 01:21:54.77 00:40:24.32
20489 ¹ÚÁØ±Ô 01:25:09.81 00:41:37.03
20312 ±è»ï¼º 01:25:29.77 00:42:03.20
20420 ¹Ú¿µ¿ì 01:26:26.10 00:42:24.43
20236 ±Ç»êÇØ 01:27:01.85 00:42:39.97
20448 Â÷µ¿Áø 01:27:24.02 00:43:11.54
20280 ÀÌÈ­¼· 01:30:57.31 00:45:12.87
20463 ÀÌâ±Ù 01:32:50.71 00:44:41.82
20524 ±è¼¼Çö 01:33:16.72 00:46:41.72
20404 ¹Úµ¿ÀÏ 01:33:35.06 00:44:57.03
20250 ¹Ú¼º¹Î 01:35:31.53 00:44:03.03
20446 Áø±³¼³ 01:36:29.65 00:49:19.79
20302 ÃÖÀç¼· 01:37:11.56 00:46:12.14
20515 Á¤¿µÃ¤ 01:37:38.60 00:46:19.90
20383 ¸¶Áö¸í 01:37:40.62 00:45:50.20
20300 ÀÌÀ¯Ãæ 01:38:25.49 00:47:42.98
20249 °­Á¤¿Ï 01:38:38.33 00:47:11.90
20102 ±è³ª¿­ 01:38:56.31 00:49:06.32
20508 ¾ÈÀ¯Å 01:39:22.70 00:47:36.16
20260 ¹®¿ëö 01:39:29.42 01:05:09.85
20551 Á¤Áö¿µ 01:39:51.11 00:45:46.73
20213 ¿¬Å°ü 01:39:54.57 00:49:28.56
20497 Á¤Çü¹Î 01:39:55.96 00:49:34.98
20526 ±èÁ¾ÇÏ 01:40:04.42 00:49:40.75
20396 ÃÖÇö¼® 01:40:11.20 00:49:16.60
20266 ¹è¾È¼® 01:40:21.71 00:49:01.70
20281 ±è¼º±¸ 01:40:36.78 00:49:08.28
20192 ÀÌÁßÇ¥ 01:40:39.87 00:48:45.25
20464 ±èÇàÁÖ 01:41:02.20 00:50:27.36
20472 ÀӴ뿵 01:41:08.00 00:49:27.99
20248 Àüº´À± 01:41:17.96 00:49:36.59
20465 ´Ù¶ó½º¹Ì½º 01:41:30.70 00:49:52.95
20197 ±èÅÂÇö 01:41:31.08 00:48:23.09
20265 Á¶´ë¿ø 01:41:39.98 00:49:30.41
20481 ¼Õ±Íµ¿ 01:42:18.75 00:49:38.00
20456 ¹ÚÈñÂù 01:43:05.65 00:50:12.53
20320 ¹ÚÁÖâ 01:43:41.93 00:51:24.98
20545 ±èº´È£ 01:44:08.23 00:51:51.28
20431 ³ë´ë¼· 01:44:10.26 00:49:21.59
20348 Á¤º´±¹ 01:44:25.10 00:52:00.71
20554 ±èÈ«±æ 01:44:27.90 00:51:48.80
20501 ¼ºÈ­·É 01:44:50.13 00:51:00.90
20453 ³ªÇ×¼· 01:44:51.98 00:50:33.33
20438 ¹Ú¹Î±Ô 01:44:53.28 00:51:13.83
20451 ÀÌÇü¹Î 01:45:05.15 00:51:31.20
8001 ÇÑ»óµµ 01:45:15.72 00:51:38.97
20397 Á¤»ó¿­ 01:45:17.75 00:51:42.02
8002 À̱¤¿¬ 01:45:18.02 00:51:44.51
20324 ±èÀçÈÆ 01:45:27.79 00:51:06.62
20492 ½ÅÀ¯¹ü 01:45:31.61 00:49:14.12
20290 ÀÌ¿À¼º 01:45:39.55 00:53:36.54
20473 ¹Úº´±Ç 01:45:45.86 00:51:42.46
20283 À±º¹¿­ 01:46:18.64 00:50:44.61
20437 È«½Â¿Ï 01:46:23.37 00:49:35.20
20344 Á¤¿µ³² 01:46:29.63 00:50:34.36
20289 ¼ÛÁøÈ£ 01:46:58.09 00:52:00.08
20319 ȲÁ¾½Ä 01:47:01.16 01:06:49.78
20390 ¿ÀÅñ٠01:47:06.61 00:51:46.01
20531 ¼ÛÈ£ 01:47:13.72 00:49:01.99
20298 ±èÁßÇü 01:47:45.71 00:51:56.67
20362 ¾ç°Ç¿­ 01:47:46.84 00:52:41.55
8010 ¼³µ¿È¯ 01:47:53.44 00:51:51.86
8011 ¹æÇöö 01:48:00.53 00:52:38.89
20479 ¹Ú¿µ¼ö 01:48:30.49 00:51:12.92
20053 °­¹üÁø 01:48:49.86 00:53:25.25
20331 ÇÑ¿µ¿Á 01:48:52.03 00:51:57.81
20296 ±èź¸ 01:49:31.95 00:54:29.64
20496 ¹Ú¹üÀç 01:49:53.32 00:51:30.44
20435 Á¶¼öÀÏ 01:50:08.76 00:51:27.47
20309 ÀüÁؼ· 01:50:18.46 00:54:24.77
20350 ÀÌ·¡È£ 01:50:44.84 00:47:00.29
20301 ½ÅÇö¼± 01:50:49.62 00:54:00.70
20504 Á¤Áø¿ø 01:50:59.85 00:48:53.41
20441 °û½Â±Ù 01:51:09.55 00:55:03.36
20251 ÃÖÀç¿õ 01:51:11.36 00:52:04.93
20172 ÇÑ¹Î±Ô 01:51:16.76 00:52:29.43
20368 ³ª±â¿­ 01:51:26.00 00:54:38.70
20307 ½ÅÇØ¼· 01:51:29.26 00:56:00.17
20521 ÀÌ¿ì 01:51:37.59 00:53:30.85
20305 ±èÁöÈÆ 01:51:53.05 00:50:51.29
30069 °­°æ¹® 01:52:09.70 00:54:04.48
20555 ±è¹Îö 01:52:25.75 00:54:50.11
20371 ¹èÆÇ¿­ 01:52:28.10 00:54:20.89
20287 ±è¿ëÇö 01:52:33.00 00:51:47.42
20264 ±è¹üÁß 01:52:35.16 00:57:47.31
20317 ±èµ¿±¸ 01:52:35.80
20316 ÀÌÈ£ÁØ 01:52:35.92
20315 ¹Ú³ë°æ 01:52:38.41
20314 ¹èÀθ¸ 01:52:39.90
20216 ±èÀç¿­ 01:52:41.09 00:56:14.56
20333 ¹Ú¼ºÇö 01:53:07.40 00:54:22.58
20310 ±è¿ë¹è 01:53:20.67 00:54:38.05
20347 ½Åµ¿Áø 01:53:20.81 00:52:32.87
20238 ¹ÚÄ¡¿ø 01:53:24.85 00:57:02.19
20381 ±èÀ±Ã¶ 01:53:41.26 00:54:03.83
20063 ¿¹ÃæÈñ 01:53:45.55 00:54:05.50
20449 Á¤µ¿Èñ 01:53:54.34 00:53:38.21
20288 ÇöÀçö 01:54:14.46 00:52:51.30
20378 ¼Õµ¿¿Ï 01:54:18.22 00:56:31.64
20329 ¹Ú±â¼® 01:54:30.05 00:57:01.44
20306 ÃÖ¹ÎÈ« 01:54:34.79 00:56:06.05
20424 ±èÇö¼® 01:54:52.74 00:51:59.17
20199 °íÇöÁÖ 01:55:08.08 00:58:00.04
20552 ³²ÇöÁ¾ 01:55:15.75 00:54:52.03
20477 ÃÖÀ缺 01:55:40.52 00:56:32.51
20190 ±è¿øÃ¶ 01:55:56.43 00:53:56.75
20322 ±è¼ºÈÆ 01:56:03.57 00:52:47.13
20345 ¼ÛÁ¾±â 01:56:05.88 00:57:23.05
20375 À±Çö¿õ 01:56:14.60 00:53:47.67
20409 Á¶Á¤ÀÏ 01:56:15.97 00:54:53.62
20144 ¼Û¸íÁø 01:57:00.06 01:00:28.50
20372 ¹®º´Àç 01:57:16.61
20365 ÀÌ¿µÈ£ 01:57:24.41 00:59:13.44
20353 ¹ÚÁ¤Ã¶ 01:57:48.36 00:54:36.52
20468 ±èÁÖ¿Ï 01:57:50.45 00:58:28.44
20355 ¹®º´Å 01:57:57.52 00:58:05.90
20214 ÀÌÁ¤ÁØ 01:58:06.18 00:55:01.94
20543 ¹é±¤¼± 01:58:06.27 00:56:52.94
20270 ÁÖ¿µ±Õ 01:58:31.09 00:53:33.18
20268 À±±â½Â 01:58:51.24 01:00:01.59
20500 ÃÖÁö¿õ 01:58:51.82 00:58:34.37
20523 Á¤Çü¼® 01:58:54.27 00:55:33.13
8004 À¯¼øÇÐ 01:59:03.16 00:58:47.78
8003 ±èÀ̽ 01:59:08.96 00:58:42.49
8005 ÀÌÀ±¿µ 01:59:09.76 00:58:38.54
20469 À̺´³ë 01:59:10.90 00:58:34.71
20511 Á¶Ã¶ÁÖ 01:59:11.12 00:52:05.98
20539 °­È­¼ö 01:59:23.89 00:57:34.54
20376 ÇѰá 01:59:30.06 00:58:10.60
20367 ±è±¤È£ 01:59:32.77 00:54:19.81
20398 ¼­ÇØÇö 01:59:35.62 00:58:15.41
20308 Á¶ÂùÈ£ 02:00:34.59 00:57:55.84
20178 ¹ÚÀç°ü 02:00:37.73 00:59:09.92
20410 ¿Àµ¿¿ø 02:00:41.23 00:55:09.16
20330 ÃÖÁ¤¿î 02:00:43.05 00:58:20.75
20242 ¼­¸í¿­ 02:00:48.56 00:58:57.50
20119 ±è¹ÎÁØ 02:01:14.73 01:08:16.82
20516 ±è¿µ±æ 02:01:16.55 01:00:01.48
20388 Á¤¼º±â 02:01:22.59 00:53:40.41
20406 ¹Ú¿øÃ¶ 02:01:29.47 00:53:01.51
20286 Á¶±ÇÈï 02:01:30.03 01:03:37.58
20269 ä°æ±â 02:01:30.51 00:56:11.30
20466 ±è±¤Áø 02:01:43.81 00:58:03.74
20052 ½ÅÁøÃ¶ 02:01:44.61 00:57:04.66
20484 °­Á¶¼º 02:01:49.82 00:58:52.66
20525 ÇѽÂÈñ 02:01:54.59 00:56:19.21
20170 À¯°æÇö 02:01:58.43 00:55:32.01
20133 Á¶Àç¼· 02:02:16.79 01:08:21.33
20086 ÀÌ»óÇö 02:02:21.05 01:01:17.28
20351 È«±âÃá 02:02:34.25 00:58:14.24
20164 À̵æÈÖ 02:02:35.59 01:00:13.70
20505 Àå¿ø±Ô 02:02:46.10 00:58:57.67
20261 Ãֿ뺸 02:02:50.19 00:58:45.36
20162 ÇöÁØ 02:03:06.85 00:59:41.58
20326 ÀÌÁ¤·Ï 02:03:11.03 01:01:28.65
8012 ¹Ú°æ¿À 02:03:13.35 00:59:30.77
20148 À¯Áö¿î 02:03:16.39 00:57:27.47
20429 À̱¤¿µ 02:03:36.55 01:00:17.58
20416 ±èÁ¤³² 02:03:53.88 00:59:32.75
20134 ½Å±Ù¼ö 02:04:01.02 00:57:09.57
20418 °­º´Áø 02:04:01.69 00:57:31.45
20419 °­º´±¹ 02:04:01.95 00:57:19.24
20499 ÃÖ¼öº¹ 02:04:19.40 00:58:41.83
20544 Á¶¼ö±Ù 02:04:26.87
20467 ±èÀçÇö 02:04:34.47 00:56:38.09
20546 ±è¿µ½Ä 02:05:08.82 00:58:10.45
20536 ÃÖ½Ö±â 02:05:16.82 00:57:58.05
20402 ¹ÚÀÌ»ó 02:05:23.47 00:56:43.49
20470 ±è¸íȯ 02:05:26.64 00:55:58.38
20272 ÀüÀ²¾Ï 02:05:34.00 00:28:30.15
20124 ÀÌÇÑ¼Ö 02:05:42.70 00:58:16.48
20262 ¹Ú¹ßÁø 02:06:10.42 01:03:35.14
20503 ¿À¿ø¿­ 02:06:15.80 00:59:25.47
20004 ½É¿µÁØ 02:06:25.84 00:57:00.55
20002 ±è´ëÁß 02:06:29.05
20359 ±èÈñµ¿ 02:06:43.18 00:58:47.40
20537 ¹ÚÈ£ÁØ 02:06:46.10 00:56:49.45
20160 ÀüÁØÇü 02:06:49.96 01:05:10.86
20050 °­º´µÎ 02:06:51.77 01:00:11.77
20450 Á¤±¤½Ä 02:06:59.20 01:01:51.29
20201 ±è¿µ¸ñ 02:07:16.00 00:58:10.05
20273 À̼®¿î 02:07:21.98 00:58:51.84
20405 Á¶¿¬È£ 02:07:22.64 00:58:06.78
20488 ÀÌÀçö 02:07:36.15 00:58:21.35
20267 ³²Ã¢½Ä 02:07:37.44 01:00:07.73
20244 À̽ÂÇ¥ 02:07:45.33 00:58:58.50
20540 Çã±âÆò 02:08:10.25 01:03:25.26
20174 ½Åµ¿ÁÖ 02:08:11.65 00:59:41.68
20304 À̽ÂÇö 02:08:14.73 00:57:49.30
20168 ¼­¼º±Ô 02:08:15.05 00:57:57.65
20443 ¼­¼ÛÁÖ 02:08:17.46 01:02:16.68
20400 ±èÈ«±æ 02:08:21.01 01:01:00.70
20132 °­¸¸¿ì 02:08:38.88 00:58:40.83
20487 ³²µ¿Çö 02:08:48.99 00:56:49.64
20284 °íÀçÈ« 02:09:19.12 00:58:52.27
20392 ¹ÚÀÎÀç 02:09:28.01 00:58:52.17
20215 ÇѺ¸Çö 02:09:31.97 00:56:10.26
20123 Á¤±â¿µ 02:09:39.14 01:01:18.19
20373 À̼®¹ü 02:10:01.69 00:57:21.83
20227 ·ùÁø¿ì 02:10:26.77 01:12:56.70
20439 Á¤Àϸé 02:10:35.16 01:01:56.82
20444 ±èµ¿Èñ 02:10:42.98 01:03:56.45
20553 ¹ÚµÎȯ 02:10:51.25 01:01:25.79
20240 °­±â¼® 02:10:55.13 01:01:35.03
20509 È«Á¾ÁÖ 02:11:05.82 00:58:48.05
20425 °í¿ë¼® 02:11:08.81 01:01:38.99
20237 ÀÌâÁØ 02:11:09.63 00:57:42.08
20430 À±±Ôº´ 02:11:11.76 01:04:58.46
20106 Á¶¼ºÁØ 02:11:34.44 00:49:50.11
20478 ±è¿µÈ¯ 02:11:41.52 01:06:29.33
20116 Â÷¿øÁØ 02:11:43.77 00:50:00.15
20067 ÀÌÁ¤±Õ 02:11:49.79 01:01:02.89
20325 ÃÖ¿ëÈ£ 02:12:00.26 00:58:32.92
20126 À̽ÂÁö 02:12:03.32 00:58:24.54
20517 ¹®¼¼¿µ 02:12:04.95 00:57:44.39
20085 Áö½ÂÀç 02:12:16.80 01:05:11.54
20338 À̼ºº¸ 02:12:34.42 01:04:13.99
20118 Á¤È£ÁØ 02:12:34.85
20108 ¹Ú¼º¿õ 02:12:38.01
20112 Ãֹαâ 02:12:41.96 00:40:01.01
20422 À̼øÈ£ 02:12:45.88 01:05:21.74
20519 À̼±±¸ 02:12:47.23 00:56:11.11
20066 ±èÇö°â 02:12:56.93 01:17:12.44
20069 ¾çÇö¿ì 02:13:01.76 01:17:10.87
20088 Á¤¿Õ¼ö 02:13:01.97 01:05:12.29
20459 ±èµ¿¼± 02:13:23.89 00:57:38.02
20202 ±è¹Î±Ô 02:13:38.98 00:58:37.07
20071 À̿뼮 02:13:39.63 01:17:42.61
20458 ±èÀºÁØ 02:13:43.33 00:54:14.04
8006 ±èº´¼® 02:13:46.76 01:05:16.71
20366 ±èÁØÈ­ 02:13:51.36 01:00:12.59
20387 ¹ÚÇö¹è 02:13:55.62 00:58:57.64
20259 ³²±ÝÇ¥ 02:14:07.70
20363 ÀÓ³«¿ø 02:14:22.29 00:53:31.47
20428 ÇãÁֹΠ02:14:24.42 00:56:24.92
20056 Á¤ÀÇ°Ç 02:15:05.57 01:00:49.51
20226 ±èµ¿±Ù 02:15:07.96 01:12:56.27
20486 ÃÖÇØ½Ä 02:15:50.80 01:05:09.29
20081 À±Å¿µ 02:16:08.32 01:06:02.16
20263 ±è»ó°ï 02:16:41.66 01:04:01.41
20098 ±Ý±â¿ë 02:16:45.53
20510 ±è¹ÎÀç 02:17:17.80 01:05:37.52
20092 ¹Ú¼º¹Î 02:18:26.07 00:55:05.48
20131 À̵¿·Ä 02:19:25.00 00:51:18.73
20091 ÀÌÁ¤È¯ 02:19:26.07 01:00:37.22
20318 ÀÌÁ¾Ã¢ 02:19:44.23 01:05:19.66
20175 ÇÏÁ¤È£ 02:20:07.43 01:03:56.50
20094 °øÀº¹è 02:20:47.75 00:58:42.01
20210 ±èÁØÈ£ 02:20:51.58 01:00:33.50
20434 ±èµµÀÎ 02:21:10.53 01:02:43.45
20049 È«ÀÇÁ¾ 02:21:47.37 01:08:14.09
20141 °íÁؼº 02:22:20.52 01:02:55.63
20527 ¼ºÁø¿ì 02:22:22.81 01:01:33.83
20502 ±è±âºØ 02:22:24.83 01:02:19.11
20507 À̰èÁ¤ 02:22:31.27 01:07:02.34
20295 ±èÀçö 02:23:17.89 00:57:04.41
20294 ¼­»ó¿µ 02:23:25.68 01:01:03.01
20549 ÀÌ¿µ±¤ 02:23:35.88 01:03:05.86
20122 À̰Ǹí 02:23:36.08 01:00:08.61
20433 Á¤È£¿µ 02:23:37.16 01:05:12.46
20142 ±Ç¿ëÁø 02:23:37.86 01:08:09.62
20212 ±èÁ¤Çö 02:23:39.03 01:00:28.72
20198 À¯À±¼ö 02:23:39.44 01:03:20.31
20209 ±è»óÁØ 02:23:41.10 00:57:52.54
20096 ½ÅÇÑÁø 02:23:44.93 00:58:20.55
20008 ±èŹΠ02:23:50.64 01:03:29.35
20408 À±¿µµæ 02:24:17.54 00:56:48.11
20171 ¾öÁø¼® 02:24:27.53 01:04:45.89
20285 ÇѰæ¼ö 02:24:33.96 01:07:33.36
20514 ³ªÄ¡¿µ 02:24:41.52 01:04:16.73
20394 ±èÇüö 02:24:42.08 01:05:01.14
20137 ¼ÛÀçÇö 02:24:43.81 01:09:07.12
20200 ¹Ú°æÁØ 02:25:10.23 01:04:30.47
20480 À±Á¤¼ö 02:25:10.52 01:07:44.16
20297 À̰æ¹Î 02:25:24.76 01:08:28.13
20491 ±èÁ¦ÀÏ 02:25:28.66 01:09:29.76
20512 Á¤¿ø±Õ 02:26:07.47 01:04:46.88
20173 ÀÌ»ó¿µ 02:26:35.47 01:00:28.15
20243 ÀÌÈ£¼º 02:26:35.56 01:02:35.50
20246 ±èÈ£¿µ 02:26:35.97 01:11:08.24
20407 ÀÌÈ«ÀÇ 02:26:38.18 01:09:45.96
20413 Á¤¼®±Ô 02:26:46.58 01:02:12.89
20414 ±èÀ¯Ãµ 02:26:47.63 01:02:15.97
20462 ÀÌÇöµæ 02:26:59.15 01:04:57.48
20328 ¸ð¼öÇö 02:27:01.31 01:00:41.22
20529 Á¤ÀåÈÖ 02:27:28.44 00:59:47.49
20370 ¹é°æÃ¶ 02:28:12.96 01:03:02.27
20550 Àåµ¿ÇØ 02:28:17.51 01:09:48.83
20176 ¹Ú¼¼Ã¶ 02:28:27.95 01:05:39.80
20182 À̱âÇö 02:28:33.19 01:06:29.32
20292 Á¤Áø¼± 02:28:35.22 01:07:27.10
20232 ¼Û¹Î±Ô 02:30:25.12 01:12:58.16
20271 ÀÌÁ¾ÇÏ 02:30:30.60 01:11:22.98
20180 ±èÁÖ¿µ 02:30:42.51 00:59:32.70
20186 °íºÎ¼º 02:30:50.50 01:06:14.79
20103 Á¤ÀçÈñ 02:31:05.39 01:04:09.89
20161 ±è¼ÛÇö 02:31:41.84 01:10:26.29
20380 À¯°æÈ¸ 02:32:02.26 01:02:00.65
20138 À念¹Î 02:32:42.01 01:03:18.33
20111 Á¤ÅÂÀ§ 02:32:54.16 01:05:11.28
20130 ¹ÚÁÖÇö 02:32:58.37 01:10:20.41
20356 ±è°æ¼® 02:34:55.60 01:03:47.28
20146 ÀÌ»ó¼ö 02:35:45.97 01:02:16.13
20058 À̿켺 02:35:50.75 01:10:37.12
20379 ±èÀ翵 02:36:08.75 01:12:02.75
20490 ¹ÚÁØÅÂ 02:36:12.10 01:11:09.76
20167 ¾çÇüÁØ 02:36:32.96 01:08:26.26
20087 ÀÌÈ£Âù 02:36:38.34 01:04:57.97
20145 °­Çü±¸ 02:36:53.53 01:03:23.17
20139 È«¼®±Õ 02:38:06.99 01:09:39.57
20060 Á¤ÁöÀº 02:38:16.61 01:12:02.49
20143 ±è¿ìÂù 02:39:22.77 01:08:31.04
20386 ±èÁ¾¿í 02:39:43.90 00:59:45.38
20530 ±è¼®Áß 02:40:22.00 01:05:19.00
20423 Á¤È¸¼® 02:40:50.80 01:10:57.74
20234 ½Å±¤Çö 02:41:04.04 01:00:06.91
20233 ÀÓ¼öºó 02:41:05.73 01:00:10.82
20547 ±èÀÇ¿µ 02:41:33.10 01:02:47.58
20241 ·ùÁöÇå 02:42:00.43 01:09:08.34
20156 ÀÌÁ¦Çö 02:43:36.00 01:03:37.46
20082 ¹Ú½Ã¿¬ 02:44:10.38 01:05:11.94
20084 À̿켮 02:44:21.70 01:17:57.70
20105 Àӹμö 02:45:20.51 01:11:32.09
20206 ÀÌÁ¾ÈÆ 02:45:27.60 01:02:31.18
20204 Áö½ÂÀç 02:45:27.78 01:02:28.19
20207 °øÁ¤¹Î 02:45:31.77 01:02:27.54
20247 ±è°æÇö 02:45:39.95 01:04:32.33
20245 ÀÌ¿µ·Õ 02:45:41.67 01:10:28.26
20474 ±èÇü¹Î 02:45:42.23 00:58:10.21
20154 ±èÁ¤ÈÆ 02:46:23.28 01:06:20.42
20155 ±èÁø 02:46:24.71 01:09:14.55
20135 ¹èµÎȯ 02:48:00.90 01:09:39.29
20341 Á¶¿ìÁø 02:48:02.10 01:15:08.75
20498 ¼­°Ç 02:48:29.90 01:13:09.94
20054 ¹®º´·Î 02:49:59.41
20109 ¹Ú¼º°á 02:50:54.22 01:07:10.99
20073 ¹Ú¼º¼ö 02:51:14.65 01:06:13.57
20068 À̵¿Å¹ 02:51:45.31 01:07:17.64
20075 Á¤¿ø±Ô 02:51:46.74 01:07:21.42
20078 ÀÌÀçÇö 02:51:47.69 01:07:19.79
20072 ½É±âÀ± 02:51:52.06 01:07:16.85
20074 ÀÌÀåÈ£ 02:51:53.95 01:07:22.71
20099 ¼­¿ìÁø 02:52:00.69 01:08:14.27
20128 ±è¿µÇÏ 02:52:47.74 01:10:22.47
20169 ÇѵµÇö 02:53:05.43 01:20:36.66
20010 ÀÓ¹®¼ö 02:53:16.57 01:14:34.98
20011 À¯Áø¼ö 02:53:17.31 01:14:55.16
20009 Á¶¼¼¿í 02:53:18.37 01:14:50.44
20181 ¹ÚÁ¤¿ì 02:54:12.80 01:05:14.61
20230 ±è¿µ½Å 02:54:14.59 01:13:05.74
20228 ÀÓ°­¹Î 02:54:15.86 01:13:32.95
20114 ¿ÀÅ¿µ 02:54:18.97 01:10:05.23
20185 Á¶ÁØ¿ë 02:54:30.04 00:41:49.20
20110 ±èµ¿Çö 02:54:30.14 01:05:06.67
20093 ¹è¼þÀ¯ 02:54:36.33 01:05:07.07
20107 ¹ÚÁø¿ì 02:54:37.06 01:05:43.35
20129 ÀÓ½ÂÇõ 02:55:18.44 01:19:04.82
20089 ¿ÕÇØ·æ 02:57:01.41 01:17:50.35
20083 º¯±¤¹Î 02:57:02.25 01:17:50.02
20411 ÁÖ¿µ¿î 02:57:09.80 01:12:40.71
20291 À̽ÂÇõ 02:57:11.14 01:12:58.21
20184 Àå¿î±â 02:57:13.80 01:13:29.46
20183 ¹Ú¹üÁø 02:57:37.00 01:14:38.36
20187 Á¤ÁØÅà 02:57:41.24
20149 ¼ÕÁö¿Ï 02:57:49.99 01:08:45.87
20153 À±Á¤¹Î 02:57:50.34 01:14:04.49
20152 ¹Ú¿ì½Å 02:58:02.55 01:06:21.85
20151 À̵¿ÇÏ 02:58:19.26 01:05:59.04
20007 Á¶À忬 02:59:14.13 01:11:57.32
20254 ·ùÇѽ 02:59:25.16 01:09:02.35
20253 ³ª¿¬ 02:59:26.31 01:09:00.70
20395 ÀÓÁö¿ø 03:01:23.77 01:18:49.46
20385 ±èâ±Õ 03:01:51.76 01:26:42.42
20157 ÃÖ½ÅÇõ 03:02:47.78 01:09:02.60
20231 Àå½Âºó 03:06:04.84 01:13:26.61
20150 ±èÁøÈ« 03:06:09.46 01:09:02.17
20147 ÁÖ¼º¿í 03:06:30.01 01:13:59.16
20104 ±è½ÂÁØ 03:07:32.03 01:04:45.02
20115 ±è¿ìÁÖ 03:07:34.92 01:04:50.81
20336 ÀÌÇöÁØ 03:07:36.04 01:17:36.18
20127 ±è¼ºÇõ 03:08:21.67 01:09:42.52
20113 À±»ó¿µ 03:08:24.57 01:06:38.02
20095 ±èÁø¿ì 03:08:25.13 01:09:44.49
20158 ¼ÕÁø¼® 03:11:21.80 01:15:53.64
20334 ÃÖÈ£Á¤ 03:12:46.08 01:12:28.90
20293 ±èÂù¹Î 03:15:27.81 01:17:57.75
20427 À±Âù 03:21:12.86 01:20:27.59